====== Erik Persson Lundbom *1819 ✝1908 ======
/* I109328 */
;; Bonde, Hemmansägare, blev 89 år, ♂, /*0x2642*/ Gid: i109328
* [[:akt:I109328|Personakt]]
* [[:tid:I109328|Tidsaxel]]
* [[:ana:I109328|Anfäder]]
* [[:avk:I109328|Ättlingar]]
Ändrad: 2025-11-09
^ År ^ Ålder ^ Händelse ^
| 1788 | -31 | far [[:akt:I109521|Petrus]] föds |
| 1792 | -27 | mor [[:akt:I109524|Märta]] föds |
| 1819 | 0 | jag själv föds |
| 1822 | 3 | syster [[:akt:I109525|Brita Greta]] föds |
| 1824 | 5 | syster [[:akt:I109526|Marta Stina]] föds, syster [[:akt:I109527|Anna Cajsa]] föds |
| 1827 | 8 | bror [[:akt:I109528|Olof]] föds |
| 1828 | 9 | maka [[:akt:I109336|Barbro Märta]] föds |
| 1829 | 10 | syster [[:akt:I109535|Sara Magdalena]] föds, syster [[:akt:I109536|Lisa Dea]] föds |
| 1831 | 12 | bror [[:akt:I109538|Daniel]] föds |
| 1850 | 31 | son [[:akt:I109342|Per Erik]] föds |
| 1852 | 33 | mor [[:akt:I109524|Märta]] dör |
| 1856 | 37 | far [[:akt:I109521|Petrus]] dör |
| 1857 | 38 | dotter [[:akt:I109341|Helena Märta]] föds, son [[:akt:I109539|Olof Edvard]] föds, son [[:akt:I109539|Olof Edvard]] dör |
| 1860 | 41 | dotter [[:akt:I109325|Anna Olivia]] föds, son [[:akt:I109339|Daniel Edvard]] föds |
| 1879 | 60 | dotter [[:akt:I109341|Helena Märta]] dör |
| 1884 | 65 | bror [[:akt:I109538|Daniel]] dör |
| 1905 | 86 | syster [[:akt:I109536|Lisa Dea]] dör |
| 1908 | 89 | jag själv dör |
| 1909 | +1 | son [[:akt:I109342|Per Erik]] dör |
| 1920 | +12 | maka [[:akt:I109336|Barbro Märta]] dör |
| 1928 | +20 | dotter [[:akt:I109325|Anna Olivia]] dör |
| 1952 | +44 | son [[:akt:I109339|Daniel Edvard]] dör |
/* eof */